大運牌DYQ5041TPBD5AB型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大運牌DYQ5041TPBD5AB型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2500x2510,2810 |
底盤型號: | DYQ1041D5AA | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 17/19,17/21,17/24 |
額定質量:(kg) | 1750 | 前懸/后懸(mm): | 1300/1395,1300/1245,1300/1095 |
整備質量:(kg) | 2550 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DYQ1041D5AA | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3450,3600 | 前 輪 距(mm): | 1565,1725,1750,1775,1790 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1640,1700 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRE1 YNF40E1 YN38CRE1 YC4FA120-50 YC4D140-50 YC4E160-56 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 3920 3760 2982 4214 4260 | 85 125 95 88 103 118 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前保險杠及前霧燈。上下坡道裝置收起狀態時水平長度為170mm。發動機YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56油耗值(L/100km)均為12.6。側防護裝置材料Q235,螺栓連接;后防護裝置材料Q235車身結構代替,離地高490mm。1、ABS型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2、ABS控制器型號:3550X-1010,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |