大運牌DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大運牌DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2240,2350,2500x2980,3300 |
底盤型號: | DYQ1040D5AA | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/22,22/23 |
額定質量:(kg) | 475,540 | 前懸/后懸(mm): | 1300/1395,1300/1095 |
整備質量:(kg) | 3825 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1930/2565 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DYQ1040D5AA | 批次: | 302 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3450,3600 | 前 輪 距(mm): | 1740,1825,1875,1790 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2982 3767 3760 | 88 96 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發動機油耗均為12.6。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |