華通牌HCQ5140TPBHF5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華通牌HCQ5140TPBHF5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7550,7850x2500x2750 |
底盤型號: | HFC3146P91K1D1V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 13580 | 接近/離去角 | 22/15 |
額定質量:(kg) | 7380 | 前懸/后懸(mm): | 1120/2230 |
整備質量:(kg) | 6005 | 最高車速(km/h): | 97 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC3146P91K1D1V | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200 | 前 輪 距(mm): | 1660,1675 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1725 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;該車僅用于運輸不可拆解物體.側防護采用碳鋼/Q235,焊接加螺栓連接.后防護采用碳鋼/Q235,焊接連接.后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。發動機對應油耗值(L/100km)為YC4S160-50/26.9;2.ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |