江淮牌HFC5311TPBP1K4H38S3V型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮牌HFC5311TPBP1K4H38S3V型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11155,10555x2550x3550 |
底盤型號: | HFC1311P1K4H38S3V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 18/28 |
額定質量:(kg) | 15355,15420 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2710 |
整備質量:(kg) | 15450 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1311P1K4H38S3V | 批次: | 313 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1880/1880,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.350E53 WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 257 228 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝前面罩、前保險杠、前組合燈、前霧燈和后視鏡,選裝三級踏板;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為350mm,斷面尺寸長×寬為:125mm×80mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機WP10.350E53,WP10.310E53的油耗申報值(L/100km)為40.8,40.8;5.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.外形尺寸長/軸距(mm)對應關系為11155/1800+3800+1350,10555/1800+3200+1350. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |