江淮牌HFC5140TPBP71K1D4V型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮牌HFC5140TPBP71K1D4V型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8415x2550x2550 |
底盤型號: | HFC1140P71K1D4V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 28/11 |
額定質量:(kg) | 9385 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2535 |
整備質量:(kg) | 4480 | 最高車速(km/h): | 95,89 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1140P71K1D4V | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1660 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1725 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 JND412D190-52 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 3760 3760 4748 | 115 125 140 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.此改裝車僅配備ISF3.8s5154發動機其對應的油耗申報值(L/100km)為25.9;2.安裝ABS(ABS控制器廠家/型號:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司)。3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×60mm離地高度為490mm.5.選裝不帶晝間行駛燈的前組合大燈;6.隨底盤可選裝限速裝置,限速89km/h; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |