華通牌HCQ5048TPBHF5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華通牌HCQ5048TPBHF5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300,2400,2500x2500,2550,3020 |
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4290 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質量:(kg) | 300 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1615 |
整備質量:(kg) | 3795 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1545/2745 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1560,1470 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+7 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D D25TCIE1 HFC4DA1-2D YN33CRE1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2746 2499 2771 3298 | 112 105 88 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝駕駛室和排半駕駛室;選裝不帶后爬梯結構。該車僅用于運輸不可拆解物體。 側防護采用碳鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。僅選用HFC4DE1-1D發動機,油耗值為11.4;ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |