大力牌DLQ5160TPBXK5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5160TPBXK5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3150,3240,3700 |
底盤型號: | HFC1161P3K1A50S2V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 18/9 |
額定質量:(kg) | 8905,8970 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質量:(kg) | 6900 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1161P3K1A50S2V | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,5300,5800 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4S160-50 YC4EG185-50 YC4EG200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 3767 4730 4730 | 125 118 136 147 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車僅用于運輸不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機構及不帶爬梯機構,2,側防護,后防護材料為Q235,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側后防護與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4,發動機YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申報值(L/100km)分別為26.5,26.5; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |