興邦龍牌XBZ5250TPBZY5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 興邦龍牌XBZ5250TPBZY5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9700,9950,10235,10300,10600,11000,11990x2550x3220 |
底盤型號: | HFC1251P3K3E43V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 24/18 |
額定質量:(kg) | 12370,12305 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1400/2850,1400/3135,1400/1750,1400/2050,1400/2450,1400/3440 |
整備質量:(kg) | 12500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1251P3K3E43V | 批次: | 310 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/12,10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體。選裝后部無爬梯結構。選裝爬梯樣式。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機YC6JA240-50對應油耗值為:37.14L/100KM。車長/軸距/后懸對應關系為:9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,10235/4350+1350/3135,10300/5800+1350/1750,10600/5800+1350/2050,11000/5800+1350/2450,11990/5800+1350/3440. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |