路路駿華牌JQ5141TPB型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 路路駿華牌JQ5141TPB型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600x2360,2500x2930 |
底盤型號: | HFC1141P91K1D4V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 14055 | 接近/離去角 | 30/13,30/11 |
額定質量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1120/2480,1120/2780 |
整備質量:(kg) | 6260 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4855/9200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1141P91K1D4V | 批次: | 300 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1660 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1728 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 WP4.1Q160E50 ISF3.8s5168 JND412D190-52 YC4S170-50 | 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4088 3760 4748 3767 | 115 115 125 140 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.隨底盤選裝導流罩;2.側面防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235A,采用后部結構件替代后下部防護裝置,距地高度為540mm;3.隨底盤選用發動機ISF3.8s5154,ISF3.8s5168和WP4.1Q160E50,油耗值分別為:27.8(L/100km),27.14(L/100km),27.4(L/100km);4.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司;5.長度,軸距與后懸對應關系:8300/4700/2480,8600/4700/2780;6.安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |