大力牌DLQ5240TPBY5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5240TPBY5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9435,9800,10350x2500,2550x3050,3140 |
底盤型號: | HFC1241P3K2D38S2V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角 | 17/9 |
額定質量:(kg) | 15105 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2460,1475/2825,1475/3375 |
整備質量:(kg) | 9200 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6500/6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1241P3K2D38S2V | 批次: | 292 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1700+3800,1700+4200 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3,2/2/4+3,2/2/9+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,11R22.5,11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 CA6DLD-22E5 CA6DLD-24E5 CA6DLD-26E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6870 6870 6870 6870 6600 6600 6600 | 132 147 162 177 164 179 194 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝后部不帶爬梯機構,側防護,后防護材料為Q235,后防護離地高度為470mm,斷面尺寸為100×50mm,側后防護與車輛連接方式均為焊接連接.,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M/浙江萬安科技股份有限公司,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 ,YC6JA180-50,YC6JA200-50 ,YC6JA220-50,YC6JA240-50發動機油耗值均為35.5L/100km |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |